A
A
A
Розмір шрифта:
Турнірна таблиця
Відкритої першості Чортківського району з футболу станом на
5 червня 2008 року
група „Перша"
№ пп | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | Косів | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 7 | 11 |
2. | Ягільниця | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 2 | 10 |
3. | «Вікторія» Чортків | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 12 | 9 |
4. | Росохач | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 8 | 9 |
5. | ФК «Чортків» | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | 9 |
6. | Базар | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 |
7. | Звиняч | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 9 | 6 |
8. | Поділля | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 6 | 5 |
9. | Біле | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | 0 |
10. | Улашківці | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 19 | 0 |
11. | Бичківці | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | 0 |
група „Друга"
Зона «А»
№ пп | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | Пробіжна | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 5 | 13 |
2. | Шманьківці | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 - 5 | 11 |
3. | Кривеньке | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 6 | 10 |
4. | Товстеньке | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 9 | 9 |
5. | Тарнавка | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 8 | 9 |
6. | Угринь | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 5 | 8 |
7. | «Чикаго» Вигнанка | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 14 | 7 |
8. | Колиндяни | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | 7 |
9. | Шманьківчики | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 7 | 5 |
10. | Чорнокінці | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 11 | 3 |
11. | Заводське | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 7 | 3 |
12. | Залісся | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 40 | 0 |
група „Друга"
Зона «В»
№ пп | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | Сосулівка | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 3 | 15 |
2. | СІЗО | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 5 | 12 |
3. | Сл. Джуринська | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 10 |
4. | Семаківці | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 11 | 10 |
5. | Палашівка | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 9 | 9 |
6. | Скородинці | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 5 | 9 |
7. | Ромашівка | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 7 | 6 |
8. | Милівці | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 14 | 6 |
9. | Джурин | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 16 | 3 |
10. | Нагірянка | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 20 | 3 |
11. | Ридодуби | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 20 | 3 |
12. | Полівці | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 25 | 0 |